Depot: Unterschied zwischen den Versionen
(→Häufige Fragen/Probleme) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Depot ist die Gesamtheit deines Vermögens. Es besteht aus den Aktien, Anleihen, Zertifikaten und dem Bargeld, das du besitzt. Im [http://www.ag-spiel.de/index.php?section=start AG-Spiel] hat jeder zwei Depots: AG Depot und Privatdepot. | Das Depot ist die Gesamtheit deines Vermögens. Es besteht aus den Aktien, Anleihen, Zertifikaten und dem Bargeld, das du besitzt. Im [http://www.ag-spiel.de/index.php?section=start AG-Spiel] hat jeder zwei Depots: AG Depot und Privatdepot. | ||
− | == AG Depot == | + | === AG Depot === |
Im AG Depot befindet sich das Vermögen deiner AG. Es ist in die Anlageklassen (Aktien, Anleihen etc.) unterteilt und verschafft Dir so einen Überblick darüber. Alle [[O|Orders]] bzw. Transaktionen, die Du für deine AG tätigst, wirken sich auf dieses Depot aus. | Im AG Depot befindet sich das Vermögen deiner AG. Es ist in die Anlageklassen (Aktien, Anleihen etc.) unterteilt und verschafft Dir so einen Überblick darüber. Alle [[O|Orders]] bzw. Transaktionen, die Du für deine AG tätigst, wirken sich auf dieses Depot aus. | ||
− | == Privatdepot == | + | === Privatdepot === |
Im Privatdepot befindet sich das Vermögen deines Vorstandsvorsitzenden. Es ist ebenso in die Anlageklassen (Aktien, Anleihen etc.) unterteilt und verschafft Dir so einen Überblick darüber. Alle [[O|Orders]] bzw. Transaktionen, die Du für dein Privatdepot tätigst, wirken sich auf dieses Depot aus. | Im Privatdepot befindet sich das Vermögen deines Vorstandsvorsitzenden. Es ist ebenso in die Anlageklassen (Aktien, Anleihen etc.) unterteilt und verschafft Dir so einen Überblick darüber. Alle [[O|Orders]] bzw. Transaktionen, die Du für dein Privatdepot tätigst, wirken sich auf dieses Depot aus. | ||
− | == Häufige Fragen/Probleme == | + | === Häufige Fragen/Probleme === |
+ | |||
''Aktien im Depot sind "verschwunden"'' | ''Aktien im Depot sind "verschwunden"'' | ||
*'''Lösung:''' Wenn du sie nicht verkauft hast, hast du vermutlich den entsprechenden Ordner im Filter über der Tabelle nicht angehakt. | *'''Lösung:''' Wenn du sie nicht verkauft hast, hast du vermutlich den entsprechenden Ordner im Filter über der Tabelle nicht angehakt. |
Version vom 22. Oktober 2012, 14:53 Uhr
Das Depot ist die Gesamtheit deines Vermögens. Es besteht aus den Aktien, Anleihen, Zertifikaten und dem Bargeld, das du besitzt. Im AG-Spiel hat jeder zwei Depots: AG Depot und Privatdepot.
AG Depot
Im AG Depot befindet sich das Vermögen deiner AG. Es ist in die Anlageklassen (Aktien, Anleihen etc.) unterteilt und verschafft Dir so einen Überblick darüber. Alle Orders bzw. Transaktionen, die Du für deine AG tätigst, wirken sich auf dieses Depot aus.
Privatdepot
Im Privatdepot befindet sich das Vermögen deines Vorstandsvorsitzenden. Es ist ebenso in die Anlageklassen (Aktien, Anleihen etc.) unterteilt und verschafft Dir so einen Überblick darüber. Alle Orders bzw. Transaktionen, die Du für dein Privatdepot tätigst, wirken sich auf dieses Depot aus.
Häufige Fragen/Probleme
Aktien im Depot sind "verschwunden"
- Lösung: Wenn du sie nicht verkauft hast, hast du vermutlich den entsprechenden Ordner im Filter über der Tabelle nicht angehakt.