Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kursfeststellung

22 Byte hinzugefügt, 14:13, 16. Jan. 2014
korr
Für die Aktien der Mustermann AG liegenden laut Orderbuch folgende Order vor:
::{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
! Stückzahl !! Order !! Limit
Nun tritt ein weiterer Käufer hinzu. Das Orderbuch für die Aktien der Mustermann AG sieht nun so aus:
::{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
! Stückzahl !! Order !! Limit
Das Handelssystem stellt die Kaufaufträge den Verkaufsaufträgen gegenüber und errechnet jeweils den möglichen Umsatz:
::{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
! colspan="3" align="center" | BUY !! rowspan="2" align="center" | U m s a t z !! colspan="3" align="center" | SELL
| - || - || - || 0€ || 50 || 12,00€ || 600,00€
|-
| 75 || 10,00€ || 750,00€ || '''750,00€ ''' || 100 || 10,00€ || 1000,00€
|-
| 25 || 8,00€ || 200,00€ || 0€ || - || - || -
Noch weitere Interessenten für die Aktien der Mustermann AG treten hinzu:
::{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
! Stückzahl !! Order !! Limit
Wiederum stellt das Handelssystem die Order einander gegenüber und errechnet den höchsten möglichen Umsatz:
::{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
! colspan="3" align="center" | BUY !! rowspan="2" align="center" | U m s a t z !! colspan="3" align="center" | SELL
| - || - || - || 0€ || 50 || 12,00€ || 600,00€
|-
| 74 || 10,15€ || 750,00€ || '''751,10€ ''' || 100 || 10,00€ || 1000,00€
|-
| 75 || 10,00€ || 750,00€ || 750,00€ || 100 || 10,00€ || 1000,00€
202
Bearbeitungen