Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Zertifikate - Teil 1: Grundlegendes‏‎ (12:52, 18. Okt. 2012)
  2. Aktie‏‎ (13:58, 13. Jan. 2014)
  3. AGSpielWiki:Richtlinien‏‎ (15:57, 13. Jan. 2014)
  4. Hauptseite‏‎ (16:53, 10. Feb. 2014)
  5. Orderbuch‏‎ (23:40, 11. Sep. 2014)
  6. Aktionärsstruktur‏‎ (19:24, 17. Jun. 2015)
  7. BenutzerDiskussion:Macos904‏‎ (19:48, 17. Jun. 2015)
  8. Candlestickcharts‏‎ (21:58, 17. Jun. 2015)
  9. Strategien mit Zertifikaten‏‎ (22:20, 17. Jun. 2015)
  10. Aktien: Kauf, Verkauf und Spekulation‏‎ (07:16, 18. Jun. 2015)
  11. Trend im AGSX‏‎ (15:35, 18. Jun. 2015)
  12. Hebel‏‎ (15:36, 18. Jun. 2015)
  13. A‏‎ (15:41, 18. Jun. 2015)
  14. D‏‎ (15:43, 18. Jun. 2015)
  15. B‏‎ (15:43, 18. Jun. 2015)
  16. S‏‎ (15:44, 18. Jun. 2015)
  17. R‏‎ (15:45, 18. Jun. 2015)
  18. O‏‎ (15:46, 18. Jun. 2015)
  19. L‏‎ (15:47, 18. Jun. 2015)
  20. G‏‎ (15:47, 18. Jun. 2015)
  21. Sandkasten‏‎ (13:16, 13. Jul. 2015)
  22. Redaktionsseite‏‎ (17:27, 17. Jul. 2015)
  23. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)‏‎ (11:45, 28. Sep. 2015)
  24. Orderübersicht‏‎ (19:46, 18. Dez. 2015)
  25. Dynamik am Anleihemarkt‏‎ (22:39, 6. Jan. 2016)
  26. Index‏‎ (15:49, 9. Jan. 2016)
  27. Portfoliotheorie und Diversifikation‏‎ (20:30, 14. Jan. 2016)
  28. Zertifikate‏‎ (22:27, 3. Mär. 2016)
  29. Der Anfängerguide‏‎ (21:49, 12. Okt. 2016)
  30. AGSX‏‎ (20:38, 26. Nov. 2016)
  31. Handelsaktivität‏‎ (13:21, 27. Nov. 2016)
  32. Livetrading‏‎ (23:03, 13. Dez. 2016)
  33. Kapitalerhöhung‏‎ (13:23, 18. Dez. 2016)
  34. Trades (Seite)‏‎ (10:35, 23. Dez. 2016)
  35. Kapitalherabsetzung‏‎ (20:33, 31. Dez. 2016)
  36. Aktien‏‎ (11:38, 5. Feb. 2017)
  37. Tutorial‏‎ (08:02, 18. Mai 2017)
  38. Übernahme‏‎ (11:53, 26. Aug. 2017)
  39. Substanzwert (SW)‏‎ (11:59, 26. Aug. 2017)
  40. Buchwert (BW)‏‎ (19:54, 23. Apr. 2018)
  41. Depot‏‎ (14:06, 28. Sep. 2018)
  42. Systembank‏‎ (14:15, 28. Sep. 2018)
  43. Fachbegriffe und Abkürzungen‏‎ (14:16, 28. Sep. 2018)
  44. Bewertung von AGs‏‎ (08:51, 2. Okt. 2018)
  45. Highscore‏‎ (21:21, 12. Okt. 2018)
  46. AGSX-Punkte‏‎ (21:22, 12. Okt. 2018)
  47. Fairer Preis (FP)‏‎ (10:05, 22. Okt. 2018)
  48. Dynamischer Zins‏‎ (10:01, 17. Feb. 2019)
  49. Kursfeststellung‏‎ (09:05, 28. Mär. 2019)
  50. Orderregel‏‎ (09:11, 28. Mär. 2019)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)